モーションディレイ †
Motion | Atk | Cri | Magic |
素手 | 2000 | 1500 | |
投擲 | 2167 | | |
片手剣 | 2000 | 2000 | |
両手剣 | 2834 | 2900 | |
片手叩 | 2334 | 2000 | |
両手叩 | 2867 | 2834 | |
片手突 | 2267 | 2267 | |
両手突 | 2534 | 2500 | |
弓 | 1434 | 1434 | |
銃 | 1367 | 1334 | |
二丁拳銃1 | 634 | 1334 | |
二丁拳銃2 | 1700 | 1334 | |
鞭 | 2334 | 2400 | |
短剣1 | 2000 | 2000 | |
短剣2 | 2334 | 2000 | |
爪1 | 1500 | 2000 | |
爪2 | 1500 | 2000 | |
魔法発動(素手・杖・本) | | | 1734 |
ココッコー | 2000 | 2000 | 2067 |
狼 | 1500 | 3434 | 2067 |
鳥 | 1500 | 2300 | 2067 |
猫 | 1500 | 1500 | 1734 |
犬 | 1500 | 3434 | 2067 |
傭兵 | 1500 | 1500 | 1500 |
ガトリング | 1500 | 1500 | 2000 |
クローラー系 | 1500 | 3434 | 1734 |
ダイコン | 1500 | 1500 | 2067 |
モーモー | 2501 | 2501 | 2584 |
ペガサス | 2501 | 2501 | 2584 |
スリーピー | 2500 | 2500 | 2584 |
モモンガ | 2709 | 2709 | 2584 |
タチコマ | 2000 | 2000 | 2000 |
お手伝いタイニー | 2000 | 2000 | 2000 |
ジェントルタイニー | 1500 | 1500 | 1500 |
ミルフィ | 1500 | 1500 | 1500 |
■コメント †
- マリオネットは無い?相当早いのと遅いのがあるけど
- そもそもこの値ってモーションの長さだけどモーションディレイはまた別にあるんじゃない?
|